安享好物APP已上线,功能更丰富,使用更方便 去查看
配料:
裤款≈长款≈超长款≈迷你护垫≈短款
裤款 | 长款 | 超长款 | 迷你护垫 | 短款 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 长度 | 全覆盖(类似内裤款式) | 25-35cm | 35cm以上 | 15-18cm | 19-24cm |
| 介绍 | 裤款卫生巾以类似内裤的款式设计,提供全方位的覆盖和保护,适合经血量非常大或长时间不便更换的情况,常用于夜间或特殊日子。 | 长款卫生巾适合经血量适中或稍大的情况,适用于夜间或白天流量较多的日子,提供更长时间的防护。 | 超长款卫生巾适合夜间使用,特别适合经血量较大时,提供超强防护,避免侧漏。 | 迷你护垫适合日常非经期使用,或月经前后少量分泌物的吸收。通常非常轻薄,便于携带。 | 短款卫生巾适合经血量较少的日子,通常用于白天活动时,提供舒适轻便的保护。 |
| 优点 | 全方位防漏设计,吸收能力超强,适合夜间或流量极大时使用。 | 吸收能力较强,防侧漏设计更好,适合经血量稍多时使用。 | 覆盖面积大,吸收能力超强,适合夜间或长时间不便更换时使用。 | 轻薄便捷,适合日常使用或少量分泌物时使用,舒适透气。 | 轻便舒适,适合白天使用,灵活且便于活动。 |
| 缺点 | 尺寸较大,穿着较为显眼,不适合日间活动使用。 | 较短款略显厚重,可能在活动时有不适感。 | 尺寸较大,穿着时可能感觉较为厚重,不适合日间频繁活动。 | 吸收量有限,不适合月经期间经血较多时使用。 | 吸收能力有限,不适合经血量较多的日子或夜间使用。 |
| 适用人群 | 经血量特别多或夜间需要极强防护的消费者。 | 经血量较多时或夜间需要额外防护的消费者。 | 夜间经血量多或需要长时间防护的消费者。 | 非经期或月经前后少量分泌物的吸收。 | 经血量少或中等的消费者,适合白天使用。 |
| 不适人群 | 日间活动较多,追求轻便款式的消费者。 | 喜欢轻便感的消费者。 | 日间活动较多或不喜欢厚重款式的消费者。 | 经血量较多或需要更强吸收力的消费者。 | 经血量多或需要长时间防护的消费者。 |
强效抑菌>中等抑菌>轻度抑菌
强效抑菌 | 中等抑菌 | 轻度抑菌 | |
|---|---|---|---|
| 抑菌成分 | 银离子、化学抗菌剂 | 草本植物提取物(薄荷、茶树油等)、远红外材料 | 天然材料(竹纤维、全棉材料等) |
| 抑菌率 | 99%以上 | 70-90% | 50-70% |
| 介绍 | 通过银离子或化学抗菌剂的强效抑菌成分,能在短时间内杀死或抑制99%以上的细菌,保持长时间的卫生和清洁。 | 草本或远红外抑菌卫生巾具有中等强度的抗菌效果,能够抑制70-90%的细菌滋生,同时保持天然温和,对皮肤友好。 | 天然材料如竹纤维和全棉材料的卫生巾具有轻度抑菌性能,能够抑制50-70%的细菌滋生,适合皮肤敏感或轻度保护需求。 |
| 优点 | 抑菌效果极强,防止异味和细菌滋生,适合长时间佩戴。 | 天然成分,温和抗菌,适合皮肤敏感人群。 | 环保健康,皮肤刺激少,透气性好,适合敏感肌。 |
| 缺点 | 可能对皮肤敏感者产生刺激,长期使用有潜在风险。 | 抗菌效果不如化学抗菌剂强,可能对草本成分过敏。 | 抑菌效果较弱,不适合需要强效抗菌的场合。 |
| 适用人群 | 需要强效抗菌保护或长时间使用的消费者。 | 皮肤较为敏感、注重天然抗菌效果的消费者。 | 皮肤敏感、喜欢天然环保产品的消费者。 |
| 不适人群 | 皮肤敏感或对化学成分敏感的消费者。 | 对草本成分或远红外技术敏感的人群。 | 经期流量大或需要更强抑菌效果的人群。 |
高贴合>标准贴合>普通贴合
高贴合 | 标准贴合 | 普通贴合 | |
|---|---|---|---|
| 介绍 | 3D立体翼+热熔胶全域锚点,含可塑形立体护翼、符合臀线弧度的剪裁,搭配多点高粘性热熔胶(含腰臀双区加强)。 | 双翼+中心强粘胶,标准Y型双翼设计,主胶区集中于中央与翼端,粘性适中,适配多数内裤。 | 无翼直条型+单面弱胶,无护翼设计,仅底部中央窄幅胶带,粘性弱且无延展性。 |
| 优点 | 剧烈运动/久坐/骑行均不易移位,侧漏防护全面,夜用安心度极高。 | 拆卸较温和,适配性广,主流可靠方案,性价比最优。 | 揭除无感,适合极短期使用或内裤特殊结构(如丁字裤)。 |
| 缺点 | 揭除时可能牵拉毛发,部分胶体残留需温水清洁。 | 长时间弯曲坐姿或剧烈跳跃后翼端偶有微翘。 | 极易前后移位、侧翻、卷边,防漏几乎为零,不符合基本经期安全要求。 |
| 适用人群 | 运动爱好者、学生、通勤族、夜用需求者、骨盆宽大体型者。 | 普通日常使用者,内裤版型标准、活动量中等者。 | 无实际经期适用场景;仅作教学模型或工业擦拭用途。 |
| 不适人群 | 对胶体极度敏感或毛发浓密易拔脱者(可选低敏胶版本)。 | 穿低腰/无痕内裤、瑜伽/舞蹈从业者、或曾频繁遭遇移位者。 | 所有真实经期使用者。 |
优质亲肤>标准亲肤>普通亲肤
优质亲肤 | 标准亲肤 | 普通亲肤 | |
|---|---|---|---|
| 介绍 | 医用级纯棉+植物纤维素,100%未漂白有机棉或莱赛尔(Lyocell)混纺表层,pH值4.5–5.5,无荧光增白剂与硅油处理。 | 柔感无纺布(含芦荟/洋甘菊提取物),经护肤成分浸渍的亲水性纺粘无纺布,表面细腻,摩擦系数低,含缓释舒缓成分。 | 标准PE打孔膜,传统聚乙烯打孔表层,依靠孔洞导流,无额外柔化或护肤处理。 |
| 优点 | 极致柔软亲肤,弱酸性匹配私处环境,抗敏性佳,生物降解性好。 | 兼顾顺滑触感与功能性舒缓,吸液后仍保持柔软,普及度高。 | 导流效率高,成本最低,防侧漏结构稳定。 |
| 缺点 | 成本高,吸液初期延展性略弱于合成纤维,部分批次可能存在天然纤维微屑。 | 部分提取物可能随时间挥发失效;个别含香精配方存在致敏风险。 | 触感偏涩,摩擦感强,长期使用易致局部红肿、毛囊刺激或微破损。 |
| 适用人群 | 敏感肌、术后恢复期、婴幼儿护理延伸使用者、环保主义者。 | 日常舒适导向用户、轻中度敏感者、学生与年轻职场女性。 | 仅限应急、男性护理垫等非私密接触场景。 |
| 不适人群 | 对天然纤维杂质极度敏感(极罕见)或需极致快吸表层者。 | 已知对芦荟/洋甘菊过敏、或对合成香精零容忍者。 | 所有经期直接贴肤使用者,尤其青春期初潮及更年期萎缩性阴道炎倾向者。 |
瞬吸>速吸>普通吸水
瞬吸 | 速吸 | 普通吸水 | |
|---|---|---|---|
| 介绍 | 采用高分子速吸复合芯体,液体接触后2秒内完成表面吸收并快速下渗锁水。 | 主流棉柔芯体配合导流槽设计,3–5秒内完成初步吸收与扩散。 | 传统绒毛浆芯体为主,无加速导流结构,吸收依赖自然渗透,常需10秒以上。 |
| 优点 | 极大降低侧漏与反渗风险,经期活动时保持表面干爽,舒适度高。 | 平衡性能与价格,满足日常通勤及中等流量需求,兼容性好。 | 原料简单、价格低廉,部分用户偏好天然材质触感。 |
| 缺点 | 工艺复杂,成本较高,部分产品可能伴随轻微化学气味。 | 量大时可能出现边缘微潮或短时反渗。 | 易形成表面积液,反渗率高,闷热感明显,防漏能力弱。 |
| 适用人群 | 量多日、运动频繁、易侧漏或对干爽敏感的女性。 | 大多数普通使用者,尤其适合学生与上班族。 | 预算优先、低流量且短时使用(如初潮少女试探期)。 |
| 不适人群 | 预算极低或对新型高分子材料存在顾虑者。 | 重度经期不适或夜间长时使用需求者。 | 经量中至大量、敏感肌、易过敏或需长时间佩戴者。 |
高透气微孔膜>中透气复合膜>低透气致密膜
高透气微孔膜 | 中透气复合膜 | 低透气致密膜 | |
|---|---|---|---|
| 介绍 | 采用激光打孔PE/PP微孔底膜或纳米级无纺布底膜,透湿率≥5000g/m²/24h。 | 常规透气PE底膜或添加透气助剂的复合底膜,透湿率处于行业主流区间。(2000–4999g/m²/24h) | 传统非打孔PE底膜或涂层加固型底膜,透湿率低于2000g/m²/24h,接近塑料袋级别。 |
| 优点 | 显著降低局部闷热与汗液积聚,减少异味与微生物繁殖,提升整日舒适度。 | 在防漏性与透气性间取得较好平衡,适配多数肤质与气候。 | 极致防漏,成本最低,机械强度高。 |
| 缺点 | 高透膜若未做防水强化,偶有极端压力下微量渗漏风险(极罕见)。 | 高温高湿环境下仍可能产生轻微闷感。 | 严重阻碍水汽排出,导致局部高湿、升温、菌群失衡,易诱发瘙痒与感染。 |
| 适用人群 | 易出汗体质、炎热潮湿地区、夏季/健身后使用、易生异味者。 | 一般气候区、日常通勤及办公场景的大多数使用者。 | 仅推荐用于极短时(<1小时)、超重压场景(如手术垫)等非经期用途。 |
| 不适人群 | 对底膜材质有特殊过敏史(如特定PP成分)者(极少数)。 | 重度闷热敏感或长期坐姿工作者(如司机、程序员)。 | 所有经期正常使用女性,尤其青春期与更年期激素敏感人群。 |
超强锁水>良好锁水>基础锁水
超强锁水 | 良好锁水 | 基础锁水 | |
|---|---|---|---|
| 介绍 | (反渗量≤0.1g)采用双层高倍锁水高分子+立体防反渗膜,经30分钟加压测试反渗量≤0.1克。 | (反渗量0.1–0.5g)标准SAP锁水层+基础防反渗底膜,30分钟反渗量在0.1–0.5克区间。 | (反渗量>0.5g)低含量SAP或仅靠绒毛浆物理吸附,无有效防反渗结构,30分钟反渗量常超0.5克。 |
| 优点 | 整日干爽无黏腻,大幅降低私处潮湿引发的瘙痒、皮炎风险。 | 兼顾锁水与透气性,主流中高端产品普遍水平,性价比高。 | 成本极低,部分纯棉表层带来柔软触感。 |
| 缺点 | 部分产品厚度略增,透气膜若设计不佳可能影响呼吸性。 | 长时间佩戴(>6小时)末端可能出现轻微返潮感。 | 易反渗致皮肤浸渍,增加细菌滋生与接触性皮炎风险,异味明显。 |
| 适用人群 | 敏感肌、易患外阴炎/湿疹者、夏季或高温环境使用者。 | 绝大多数健康成年女性,日常全天使用。 | 临时应急、极低预算或仅短时(<2小时)轻量使用。 |
| 不适人群 | 极度追求超薄隐形、且经量极微者。 | 皮肤高度敏感或有反复妇科炎症史者。 | 经期超过3小时不更换者、敏感肌、青春期/更年期激素波动期女性。 |
10片/包
最低:¥1.48/片
¥14.8/10片/包
1包|10片
最低:¥¥1.48/片
¥14.8/10片/包
凡彩生活馆销量: 16
1.48/片
最低
¥14.80/包
最低
¥14.8/1包
最优
淘宝扫码
网页打开
梓清生活馆销量: 52元
1.68/片
+0.2
¥16.80/件
+2
¥16.8/1件
+2.00
淘宝扫码
网页打开

月销: 9669退货包运费七天退换48小时发货假一罚十极速退款
1.69/片
+0.21
¥16.90/件
+2.1
¥16.9/1件
+2.10
拼多多扫码

月销: 6七天退换48小时发货假一罚十极速退款
1.72/片
+0.24
¥17.20/件
+2.4
¥17.2/1件
+2.40
拼多多扫码

月销: 818退货包运费七天退换48小时发货假一罚十
1.73/片
+0.25
¥17.30/件
+2.5
¥17.3/1件
+2.50
拼多多扫码
百亿补贴品牌优选销量: 5000+补贴5元包邮
1.79/片
+0.31
¥17.90/件
+3.1
¥17.9/1件
+3.10
淘宝扫码
网页打开
二哥甄选企业店销量: 25淘金币频道抵扣0.18元包邮
1.8/片
+0.32
¥18.00/件
+3.2
¥18/1件
+3.20
淘宝扫码
网页打开

月销: 155正品发票24小时发货退货包运费七天退换假一罚十极速退款
1.82/片
+0.34
¥18.20/件
+3.4
¥18.2/1件
+3.40
拼多多扫码
拾末家居专营店销量: 9000+淘金币频道抵扣0.71元满1件9.5折官方8.5折包邮
1.87/片
+0.39
¥18.70/件
+3.9
¥18.7/1件
+3.90
淘宝扫码
网页打开
小羽美妆销量: 100+淘金币频道抵扣0.88元限时优惠3元包邮
1.89/片
+0.41
¥18.90/件
+4.1
¥18.9/1件
+4.10
淘宝扫码
网页打开
拾末家居专营店销量: 9000+淘金币频道抵扣0.24元满1件9.5折官方8.5折包邮
1.93/片
+0.45
¥19.30/件
+4.5
¥19.3/1件
+4.50
淘宝扫码
网页打开
澳洁居家日用生活馆销量: 12包邮限时优惠7元包邮
1.95/片
+0.47
¥19.50/包
+4.7
¥19.5/1包
+4.70
淘宝扫码
网页打开
拾末家居专营店销量: 1万+满1件8.5折官方8.5折包邮
1.96/片
+0.48
¥19.60/件
+4.8
¥19.6/1件
+4.80
淘宝扫码
网页打开

月销: 3七天退换48小时发货假一罚十
1.98/片
+0.5
¥19.80/件
+5
¥19.8/1件
+5.00
拼多多扫码
海麦斯居家日用专营店销量: 43淘金币频道抵扣0.3元10元包邮
1.99/片
+0.51
¥19.90/包
+5.1
¥19.9/1包
+5.10
淘宝扫码
网页打开
whisper护舒宝宝敏瑞专卖销量: 18包邮满1件7.3折包邮
2.07/片
+0.59
¥20.73/包
+5.93
¥20.73/1包
+5.90
淘宝扫码
网页打开
天猫超市销量: 3000+包邮淘金币频道抵扣0.4元起每件直降17元包邮
2.09/片
+0.61
¥20.90/包
+6.1
¥20.9/1包
+6.10
淘宝扫码
网页打开

月销: 604退货包运费七天退换48小时发货假一罚十极速退款
2.09/片
+0.61
¥20.90/件
+6.1
¥20.9/1件
+6.10
拼多多扫码
贻兴母婴专营店销量: 45官方8.5折
2.11/片
+0.63
¥21.10/件
+6.3
¥21.1/1件
+6.30
淘宝扫码
网页打开
澳洁居家日用生活馆销量: 19限时优惠2.29元官方8.5折包邮
2.15/片
+0.67
¥21.50/件
+6.7
¥21.5/1件
+6.70
淘宝扫码
网页打开
子铭子畅妈咪家清个护生活馆销量: 300+淘金币频道抵扣1.28元官方8.5折包邮
2.16/片
+0.68
¥21.60/件
+6.8
¥21.6/1件
+6.80
淘宝扫码
网页打开
弘康居家日用专营店销量: 22淘金币频道抵扣0.22元包邮
2.19/片
+0.71
¥21.90/件
+7.1
¥21.9/1件
+7.10
淘宝扫码
网页打开
天猫超市销量: 6000+包邮淘金币频道抵扣0.4元起直降17元包邮
2.29/片
+0.81
¥22.90/包
+8.1
¥22.9/1包
+8.10
淘宝扫码
网页打开

月销: 135224小时发货七天退换假一罚十极速退款
2.37/片
+0.89
¥23.70/件
+8.9
¥23.7/1件
+8.90
拼多多扫码
媚人鱼日式生活馆销量: 34包邮淘金币频道抵扣0.24元起包邮
2.38/片
+0.9
¥23.80/包
+9
¥23.8/1包
+9.00
淘宝扫码
网页打开
弘康居家日用专营店销量: 4淘金币频道抵扣0.24元包邮
2.39/片
+0.91
¥23.90/件
+9.1
¥23.9/1件
+9.10
淘宝扫码
网页打开
2包|20片
最低:¥¥1.92/片
¥19.2/10片/包
名人居家日用专营店销量: 4满1件9.2折官方8.5折包邮
1.92/片
+0.44
¥19.20/包
+4.4
¥38.4/2包
+8.80
淘宝扫码
网页打开
屈臣氏官方旗舰店销量: 1000+淘金币频道抵扣5.88元官方8.5折
2.5/片
+1.02
¥24.95/件
+10.15
¥49.9/2件
+20.40
淘宝扫码
网页打开
3包|30片
最低:¥¥1.87/片
¥18.67/10片/包
贻懿家居专营店销量: 3官方8.5折包邮
1.87/片
+0.39
¥18.67/盒
+3.87
¥56/3盒
+11.70
淘宝扫码
网页打开
弘康家居洗护折扣店销量: 0包邮淘金币可抵1.26元包邮
2.1/片
+0.62
¥20.97/盒
+6.17
¥62.9/3盒
+18.60
淘宝扫码
网页打开
12包|120片
最低:¥¥2.08/片
¥20.75/10片/包
弘康居家日用专营店销量: 160元包邮
2.08/片
+0.6
¥20.75/盒
+5.95
¥249/12盒
+72.00
淘宝扫码
网页打开
注:部分打开商品详情页可能包含多款不同类型产品【名字、系列、质量有差异】,请仔细选择
18片/包
最低:¥1.69/片
¥30.4/18片/包
1包|18片
最低:¥¥1.69/片
¥30.4/18片/包
澳洁个人护理特卖店销量: 1限时优惠5.28元官方8.5折包邮
1.69/片
最低
¥30.40/件
最低
¥30.4/1件
最优
淘宝扫码
网页打开
澳洁居家日用专营店销量: 3000+包邮限时优惠9元包邮
1.81/片
+0.12
¥32.50/包
+2.1
¥32.5/1包
+2.16
淘宝扫码
网页打开

月销: 36退货包运费七天退换48小时发货假一罚十极速退款
1.88/片
+0.19
¥33.80/件
+3.4
¥33.8/1件
+3.42
拼多多扫码

月销: 1449退货包运费七天退换48小时发货假一罚十极速退款
1.94/片
+0.25
¥34.90/件
+4.5
¥34.9/1件
+4.50
拼多多扫码
天猫超市销量: 8000+淘金币频道抵扣0.63元官方立减23元包邮
1.94/片
+0.25
¥34.90/件
+4.5
¥34.9/1件
+4.50
淘宝扫码
网页打开
真实惠日用超市销量: 8000+1元包邮
2.05/片
+0.36
¥36.90/件
+6.5
¥36.9/1件
+6.48
淘宝扫码
网页打开
真实惠日用超市销量: 6000+淘金币频道抵扣0.38元1元包邮
2.05/片
+0.36
¥36.90/件
+6.5
¥36.9/1件
+6.48
淘宝扫码
网页打开
天猫超市销量: 2万+包邮淘金币频道抵扣0.63元起每件直降23元包邮
2.22/片
+0.53
¥39.90/包
+9.5
¥39.9/1包
+9.54
淘宝扫码
网页打开
优品严选日化销量: 0包邮满1件8折包邮
2.22/片
+0.53
¥39.90/包
+9.5
¥39.9/1包
+9.54
淘宝扫码
网页打开
2包|36片
最低:¥¥2.22/片
¥39.95/18片/包
屈臣氏官方旗舰店销量: 100+淘金币频道抵扣9.4元官方8.5折
2.22/片
+0.53
¥39.95/件
+9.55
¥79.9/2件
+19.08
淘宝扫码
网页打开
注:部分打开商品详情页可能包含多款不同类型产品【名字、系列、质量有差异】,请仔细选择
商品评价全部评价
登录后添加评论
商品介绍








同类推荐全部卫生巾
¥0.8/片
¥7.18/9片/包
¥0.65/片
¥12.9/20片/包
¥0.73/片
¥7.28/10片/包
¥0.9/片
¥4.48/5片/包
¥0.95/片
¥9.45/10片/包
¥1.05/片
¥6.3/6片/包
¥0.68/片
¥6.81/10片/包
¥0.47/片
¥3.74/8片/包
¥0.51/片
¥12.8/25片/包
¥0.73/片
¥4.38/6片/包
¥0.67/片
¥8/12片/包
¥0.24/片
¥4.3/18片/包
¥0.44/片
¥4.41/10片/包
¥0.36/片
¥7.18/20片/包
¥1.27/片
¥5.07/4片/包

用安享好物 享幸福人生¥1.48/片
¥14.8/10片/包
¥1.69/片
¥30.4/18片/包
收藏
选购




















