安享好物APP已上线,功能更丰富,使用更方便 去查看
产地:中国
安享等级:安享E级
S级A级B级C级D级E级·
配料(添加剂):10添加
执行标准:GB 17400
面体基础:高淀粉膨化
酥脆碎裂控制:酥脆松化
脆化脱油工艺:常规脱水油炸
分类边界:可干吃方便面
调味强度:重口刺激型
55g/包包装价:¥0.88/包
单价:¥16.05/kg
收藏
选购
添加对比
同类PK成分材料:
此商品为零添加剂商品,您可以放心选购
优质小麦粉>复合谷物配方>高淀粉膨化>配料复杂型
优质小麦粉 | 复合谷物配方 | 高淀粉膨化 | 配料复杂型 | |
|---|---|---|---|---|
| 介绍 | 以小麦粉为主体,面体结构均匀,油脂和淀粉使用克制,配料表相对清晰。 | 在小麦粉基础上加入玉米粉、荞麦粉、燕麦粉等谷物成分。 | 通过较多淀粉或膨化辅助配料提升酥脆感和膨松度。 | 配料表中含较多增味、着色、甜味或香精类成分,面体与调味依赖复合添加。 |
| 优点 | 麦香更自然,口感稳定,不容易出现粉感或油腻堆积。 | 风味更有层次,可能带来更丰富的谷物香。 | 入口轻、脆感明显,成本较容易控制。 | 味道强烈,口味记忆点明显。 |
| 缺点 | 成本较高,风味可能不如重调味产品刺激。 | 比例较低时实际差异有限,比例较高时可能影响酥松度。 | 麦香较弱,饱腹感和面体质感可能不足。 | 原料品质辨识度低,可能偏咸、偏甜或刺激。 |
| 适合人群 | 重视基础品质、给儿童或家庭分享的消费者。 | 喜欢谷物风味、想尝试差异化口感的消费者。 | 喜欢轻薄零食感、对面香要求不高的消费者。 | 偶尔尝鲜、偏好重口味零食的人群。 |
| 不适人群 | 只追求强烈调味和低价的消费者。 | 偏好经典小麦面香和轻酥口感的人群。 | 追求扎实面感和原料品质的人群。 | 儿童、控钠人群和偏好清淡配料的消费者。 |
酥脆松化>脆硬扎实>酥松易碎>受潮疲软
酥脆松化 | 脆硬扎实 | 酥松易碎 | 受潮疲软 | |
|---|---|---|---|---|
| 介绍 | 面体含水率低且结构均匀,入口容易咬开,碎裂声清晰但不硌牙。 | 面体较紧实,咬感明显,部分产品会有较强硬脆感。 | 面体很轻薄,稍受挤压就容易形成碎块或碎渣。 | 面体吸湿后失去清脆声,口感发韧或发软。 |
| 优点 | 口感轻盈、耐吃,调味更容易均匀附着。 | 耐嚼、有存在感,不容易完全碎成渣。 | 入口不费力,适合捏碎后混合调味食用。 | 几乎没有明显优点,只是咀嚼刺激较低。 |
| 缺点 | 对包装防潮和运输保护要求较高。 | 可能硌牙,儿童或牙口敏感人群体验较差。 | 完整度差,吃起来容易掉渣,分享和携带体验一般。 | 风味下降,油脂异味更明显,品质感差。 |
| 适合场景 | 日常零食、儿童分享、办公室小食。 | 喜欢重咬感、追求嘎嘣脆体验的消费者。 | 捏碎摇匀吃、搭配酸奶或其他零食混合食用。 | 不建议作为正常选购目标。 |
| 选购提示 | 优先选择包装鼓度正常、面饼少碎、生产日期较新的产品。 | 若配料表和食用感偏硬,可少量尝试后再囤货。 | 外包装若已有明显碎屑堆积,说明运输或面体强度较弱。 | 避免购买漏气、封口不平整或临近保质期且储存环境潮湿的产品。 |
低温脱油油炸>常规脱水油炸>烘烤热风脆化>高温重油炸
低温脱油油炸 | 常规脱水油炸 | 烘烤热风脆化 | 高温重油炸 | |
|---|---|---|---|---|
| 介绍 | 通过相对温和的油炸温度使面体膨化脆化,再经离心或风冷脱油处理。 | 采用常见油炸方式使面饼快速脱水并形成酥脆结构。 | 以热风、烘烤等方式降低水分并形成脆感,油脂使用相对少。 | 通过较高油温或较长油炸时间获得深色、重香气的面体。 |
| 优点 | 脆度好、油感较轻,焦糊味少,整体品质更稳定。 | 香味足、酥脆明显,成本和价格较容易控制。 | 油感较低,口味更清爽,脂肪负担通常小于油炸型。 | 香味浓、入口冲击感强。 |
| 缺点 | 工艺成本较高,价格可能略高。 | 油脂含量可能较高,存放不当更容易出现油耗味。 | 香气和爆裂感可能不如油炸型,容易偏硬或偏干。 | 油腻感和焦糊味风险更高,品质波动较大。 |
| 适合人群 | 追求酥脆口感但不喜欢明显油腻感的消费者。 | 喜欢传统干脆面香脆风味的消费者。 | 在意油脂摄入、喜欢清爽口感的消费者。 | 偏好重口、重油炸香的消费者。 |
| 不适人群 | 只看低价、对油感不敏感的消费者。 | 需要控制脂肪摄入或不喜欢油炸食品的人群。 | 追求强烈油炸香和酥松口感的人群。 | 儿童、控脂人群和对油耗味敏感的人群。 |
标准干脆面>可干吃方便面>普通泡面≈煮食型方便面/拌面
标准干脆面 | 可干吃方便面 | 普通泡面 | 煮食型方便面/拌面 | |
|---|---|---|---|---|
| 是否属于本分类 | 属于 | 视定位而定 | 不属于 | 不属于 |
| 介绍 | 经油炸或其他脱水脆化处理,面饼可直接咬食,通常配有调味粉或已预调味。 | 本质是方便面,但包装或食用说明明确支持直接干吃,且配置干吃调味方式。 | 包括袋装泡面、桶装泡面、杯面等,主要通过热水冲泡复水后食用。 | 需要煮制、泡软或沥水拌酱后食用,包括干拌面、拉面、非油炸煮面等。 |
| 优点 | 口感酥脆、食用方便,最符合干脆面零食属性。 | 兼具泡食和干吃玩法,口味选择较多。 | 适合作为正餐或简餐,汤底、配菜和饱腹感更强。 | 面条质感更接近正餐,风味层次较完整。 |
| 缺点 | 多为油炸食品,脂肪和钠含量通常较高。 | 若主要设计为冲泡食用,面体脆感、调味附着和咸度可能不如专门干脆面。 | 面体设计重点不是直接干吃,干吃可能偏硬、偏咸或调味不均。 | 不能开袋即食,不具备干脆面零食属性。 |
| 选购提示 | 优先看包装是否标注“干吃面、脆面、干脆面、即食脆面”等,并确认无需冲泡。 | 只有明确以干吃或零食食用为卖点时,才可纳入相近商品比较。 | 若食用说明要求加水冲泡,不应归入干脆面分类。 | 看到“需煮”“需泡”“沥水后拌”等说明,应排除在本分类之外。 |
低钠均衡型>经典咸香型>重口刺激型>过咸失衡型
低钠均衡型 | 经典咸香型 | 重口刺激型 | 过咸失衡型 | |
|---|---|---|---|---|
| 介绍 | 咸味控制较好,香辛料、鲜味和油香平衡,不靠单纯高盐制造刺激。 | 以咸鲜、香辛料和油炸香为主,味道明确但不极端。 | 常见于麻辣、烧烤、酸辣等强风味,盐、辣、鲜味冲击更明显。 | 主要依赖高盐、高鲜味剂或厚重香精形成味觉刺激,层次感较弱。 |
| 优点 | 更耐吃,口干感较轻,适合更高频次的零食场景。 | 接受度高,符合多数人对干脆面的传统印象。 | 风味存在感强,适合尝鲜和短时解馋。 | 第一口冲击强。 |
| 缺点 | 对重口味消费者来说可能不够冲。 | 连续食用可能口干,钠摄入需要注意。 | 容易偏咸、偏辣或口干,不适合频繁食用。 | 耐吃度差,口干明显,健康负担更高。 |
| 适合人群 | 儿童、家庭分享、控钠或偏清淡消费者。 | 普通消费者、偶尔解馋人群。 | 喜欢强刺激口味的成年人。 | 不建议作为长期选购目标。 |
| 选购提示 | 查看营养成分表中钠含量,优先选择同规格下钠更低的产品。 | 可选择调味粉独立包装的产品,按口味少放或分次加入。 | 关注钠含量、辣度标识和调味粉用量,避免一次吃太多。 | 若同类产品钠含量明显偏高,或食后明显口渴,应谨慎复购。 |
熊毅武双脆方便面价格分布共 27 个
最低 ¥16.05/kg中位 ¥20.36/kg最高 ¥23.45/kg
16~18/kg
19~20/kg
20~22/kg
22~23/kg
¥16.05
¥19.01
¥20.49
¥21.97
¥23.45/kg
55g/包
最低:¥16.05/kg
¥0.88/55g/包
55g装价格分布共 27 个
最低 ¥0.88/包中位 ¥1.12/包最高 ¥1.29/包
0.88~0.96/包
0.96~1.05/包
1.05~1.13/包
1.13~1.21/包
1.21~1.29/包
¥0.88
¥0.96
¥1.05
¥1.13
¥1.21
¥1.29/包
1包|0.055kg
最低:¥¥16.5/kg
¥0.99/55g/包
陕西特产丨16年老店 品牌优选 谷粮农家销量: 21淘金币频道抵扣0.04元起
16.5/kg
+0.45
¥0.99/双
+0.11
¥0.99/1双
+0.03
淘宝扫码
网页打开
10包|0.55kg
最低:¥¥17.45/kg
¥0.96/55g/包

月销: 6100七天退换48小时发货
17.45/kg
+1.4
¥0.96/袋
+0.08
¥9.6/10袋
+0.77
拼多多扫码
秦食坊销量: 100+淘金币频道抵扣0.11元包邮
19.64/kg
+3.59
¥1.08/件
+0.2
¥10.8/10件
+1.97
淘宝扫码
网页打开

月销: 48648小时发货极速退款
19.64/kg
+3.59
¥1.08/件
+0.2
¥10.8/10件
+1.97
拼多多扫码
百味客销量: 100+淘金币频道抵扣0.13元满1件9折包邮
20.36/kg
+4.31
¥1.12/件
+0.24
¥11.2/10件
+2.37
淘宝扫码
网页打开
淘宝农场销量: 100+淘金币频道抵扣1.03元官方8.8折包邮
20.55/kg
+4.5
¥1.13/件
+0.25
¥11.3/10件
+2.48
淘宝扫码
网页打开
瑾瑟食品专营店销量: 0限时优惠20元包邮
20.73/kg
+4.68
¥1.14/件
+0.26
¥11.4/10件
+2.57
淘宝扫码
网页打开
特山食品专营店销量: 1限时优惠20元包邮
20.73/kg
+4.68
¥1.14/件
+0.26
¥11.4/10件
+2.57
淘宝扫码
网页打开
圈圈圆圆的零食店销量: 200+淘金币频道抵扣0.12元包邮
20.91/kg
+4.86
¥1.15/双
+0.27
¥11.5/10双
+2.67
淘宝扫码
网页打开
方方正正的零食店销量: 100+淘金币频道抵扣0.12元包邮
20.91/kg
+4.86
¥1.15/双
+0.27
¥11.5/10双
+2.67
淘宝扫码
网页打开
九臻白氏宝鸡专卖店销量: 72满1件9折包邮
21.45/kg
+5.4
¥1.18/件
+0.3
¥11.8/10件
+2.97
淘宝扫码
网页打开
陕西天香食品专营店销量: 400+满1件9折包邮
21.64/kg
+5.59
¥1.19/件
+0.31
¥11.9/10件
+3.07
淘宝扫码
网页打开
凯叔陕西美食销量: 88淘金币频道抵扣0.13元包邮
22.73/kg
+6.68
¥1.25/整箱
+0.37
¥12.5/10整箱
+3.67
淘宝扫码
网页打开
舌尖上的陕西美食销量: 700+淘金币频道抵扣0.13元包邮
22.73/kg
+6.68
¥1.25/双
+0.37
¥12.5/10双
+3.67
淘宝扫码
网页打开
小农民陕西特产店销量: 9淘金币频道抵扣0.13元包邮
22.73/kg
+6.68
¥1.25/双
+0.37
¥12.5/10双
+3.67
淘宝扫码
网页打开
西北餐饮食材供应销量: 55包邮
22.73/kg
+6.68
¥1.25/件
+0.37
¥12.5/10件
+3.67
淘宝扫码
网页打开
小农民陕西特产店销量: 100+淘金币频道抵扣0.13元包邮
22.73/kg
+6.68
¥1.25/件
+0.37
¥12.5/10件
+3.67
淘宝扫码
网页打开
希妙味旗舰店销量: 15元包邮
23.45/kg
+7.4
¥1.29/件
+0.41
¥12.9/10件
+4.07
淘宝扫码
网页打开
20包|1.1kg
最低:¥¥16.64/kg
¥0.92/55g/包

月销: 2375退货包运费七天退换48小时发货极速退款
16.64/kg
+0.59
¥0.92/双
+0.04
¥18.3/20双
+0.65
拼多多扫码
香多乐旗舰店销量: 0包邮
16.73/kg
+0.68
¥0.92/件
+0.04
¥18.4/20件
+0.75
淘宝扫码
网页打开
淘宝农场销量: 15淘金币可抵0.62元满1件9折包邮
17/kg
+0.95
¥0.94/件
+0.06
¥18.7/20件
+1.05
淘宝扫码
网页打开
30包|1.65kg
最低:¥¥16.18/kg
¥0.89/55g/包

月销: 730七天退换48小时发货
16.18/kg
+0.13
¥0.89/袋
+0.01
¥26.7/30袋
+0.21
拼多多扫码

月销: 8406退货包运费七天退换48小时发货
16.18/kg
+0.13
¥0.89/双
+0.01
¥26.7/30双
+0.21
拼多多扫码

月销: 7740坏果包赔退货包运费七天退换48小时发货
19.33/kg
+3.28
¥1.06/双
+0.18
¥31.9/30双
+5.41
拼多多扫码
50包|2.75kg
最低:¥¥16.05/kg
¥0.88/55g/包
陕西特产丨16年老店 品牌优选 谷粮农家销量: 100+淘金币频道抵扣0.87元起
16.05/kg
最低
¥0.88/袋
最低
¥44.14/50袋
最优
淘宝扫码
网页打开
土豆媚媚零食店销量: 100+淘金币频道抵扣3.28元包邮
17.05/kg
+1
¥0.94/袋
+0.06
¥46.9/50袋
+2.75
淘宝扫码
网页打开
土豆媚媚零食店销量: 10淘金币可抵0.95元包邮
17.27/kg
+1.22
¥0.95/袋
+0.07
¥47.5/50袋
+3.36
淘宝扫码
网页打开
注:部分打开商品详情页可能包含多款不同类型产品【名字、系列、质量有差异】,请仔细选择
商品评价全部评价
登录后添加评论
商品参数
身份标识
商品条码
6917096000705
产地与储存
产地
中国·陕西省·宝鸡市
商品介绍








同类推荐全部干脆面
¥18.77/kg
¥1/53g/袋

用安享好物 享幸福人生¥16.05/kg
¥0.88/55g/包
收藏
选购














